[ARG D2-19] ลอส อันเดส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 19 | 19 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 14 | 10 | 57.1% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 24 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 19 | 11 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 13 | 42.9% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 33.3% |
[ARG D2-32] อัลวาราโด มาร์ เดล พลาต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 17 | 12 | 32 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 28 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 31 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 | 8 | 35 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 33 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 35 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0.0% |
ลอส อันเดส | 0-0![]() |
อัลวาราโด มาร์ เดล พลาต้า |
ตัลเลเรส เรม เดอ เอสคาลาดา | 0-0![]() |
แอตเลติโก มิตร้า เดอ ซันติอาโก เดล เอสเตโร |
เดปอร์ตีโบ โมรอน | 0-0![]() |
โคลอน เดอ ซานตา เฟ่ |
เอสตูเดียนเตส ริโอ คูร์โต้ | 0-0 | ชาโค ฟอ เอฟเวอร์ |
เอสตูเดียนเต้ เด คาเซรอส | 0-0![]() |
เทมเปอร์ลีย์ |
ซานมาร์ติน ทูคูมัน | 1-1 | เรซซิ่ง เดอ คอร์โดบา |
ซาน เทลโม่ | 0-0![]() |
กิมนาไซ เมนโดซ่า |